Friday, September 7, 2018
Overview of JNR ED7x class locomotives
Class | Wheel arrangement | No. built | Years in operation | Region of operation |
---|---|---|---|---|
ED70 | Bo-Bo | 19 | 1957 ~ 1975 | Hokuriku Main Line |
ED71 | Bo-Bo | 55 | 1959 ~ 1982 | Tohoku Main Line |
ED72 | Bo-2-Bo | 22 | 1961 ~ 1982 | Kyushu |
ED73 | Bo-Bo | 22 | 1962 ~ 1982 | Kyushu |
ED74 | Bo-Bo | 6 | 1962 ~ 1978 | Hokuriku Main Line, Kyushu |
ED75 | Bo-Bo | 302 | 1963 ~ (present) | Kyushu, north-east Japan |
ED76 | Bo-2-Bo | 139 | 1965 ~ (present) | Kyushu, Hokkaido |
ED77 | Bo-2-Bo | 16 | 1967 ~ 1993 | Ban'etsu-Nishi line |
ED78 | Bo-2-Bo | 14 | 1967 ~ 2000 | Ōu Main Line |
ED79 | Bo-Bo | 34 10 |
1986/87 ~ 2016 [1] 1989 ~ 2016 [2] |
Seikan Tunnel |
[1] date of conversion from ED75
[2] newly constructed batch
Posted in Model Railway Blog
Post a comment